| 72 V | 144V | 12V | |
| Modelo | 28CC | 28CC | 12CC |
| Tensión de trabajo | DC 72V | DC 144V | DC 12V |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a |
| Corriente máxima | 27A | 13,8A | 68A |
| Potencia Nominal | 2000W | 2000W | 820W |
| Capacidad de refrigeración | 2.28kW, 2.75kW, 3.2kW | 2.28kW, 2.75kW, 3.2kW | 1.69kW, 1.94kW, 2.12kW |
| Desplazamiento | 28ml/rev | 28ml/rev | 28ml/rev |
| Aceite del compresor | EMKARATE RL68H/120ml | EMKARATE RL68H/120ml | EMKARATE RL68H/120m |
| Carga de refrigerante | 500g | 500g | 500g |
| Motor | Imanes permanentes trifásico AC | Imanes permanentes AC | Imanes permanentes AC |
| Terminales | Sellado contra el agua | Sellado contra el agua | Sellado contra el agua |
| Peso del compresor | 5.3kg | 5.3kg | 5.3kg |
| Resistencia del bobinado a 20°C | 0.4 OHM posible variación 3%0.4 OHM posible variación 3% | 0.4 OHM posible variación 3% | 0.4 OHM posible variación 3% |
| Aislación del motor | Clase E | Clase E | Clase E |
| Tensión de trabajo admisible | 69V-82.8V | 142V-154V | 69V – 82,8V |
| Aislación del compresor | >20Mohm | >20Mohm | >20Mohm |
| Corriente Nominal | 13.8A | 13.8A | 65A |
| Temperatura de Evaporación | 7.2°C | 7.2°C | 7.2°C |
| Temperatura de condensación | 54.4°C | 54.4°C | 54.4°C |
| Ruido a 30 cm del equipo | <80dB | <80dB | <80dB |
| Vibración | <18mm/s | <18mm/s | <18mm/s |
| Tensión mínima de funcionamiento | 80% de la tensión mínima nominal | 80% de la tensión minima nominal | 80% de la tensión minima nominal |
| La entrada y salida del gas al compresor debe estar balanceada. Diferencia máxima : | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA |
| Temperatura del compresor | <70°C para el arranque | <70°C para el arranque | <70°C para el arranque |
| Fuga de gas del compresor | < 14g/año | < 14g/año | < 14g/año |
| Tamaño | 193,1×123,7×169,6mm | 193,1×123,7×169,6mm | 172,4 X 122,7 X 154,5mm |


